VEJA A CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 2ª OLIMPIADA DE QUÍMICA DO SERTÃO
A UEPB realizou no dia 14 de Outunro a II olimpiada de Química do Sertão Paraibano, confira aqui o resultado geral. Queremos Parabenizar STÉPHANIE DE MEDEIROS MORAIS do CNEC e VALTER GOMES M. JUNIOR da Escola Estadual NAPOLEÃO NÓBREGA em São Mamede-PB.
TURMA | CLASSIFICAÇÃO | NOME | CIDADE | ESCOLA |
9º ANO | 1º LUGAR | LUCAS IAN SOUSA QUEIROZ | PATOS | EVOLUÇÃO |
9º ANO | 1º LUGAR | BEATRIZ BENICIO PEREIRA | CATOLÉ DO ROCHA | EDUCANDÁRIO JOÃO AGRIPINO FILHO |
9º ANO | 1º LUGAR | VICTOR DONATO MENDES | PATOS | GEO |
9º ANO | 2º LUGAR | DAVI ANDRADE DA COSTA | CATOLÉ DO ROCHA | EDUCANDÁRIO JOÃO AGRIPINO FILHO |
9º ANO | 2º LUGAR | IKARO CAVALCANTE LIRA DE ARAÚJO | PATOS | GEO |
9º ANO | 2º LUGAR | JONATHA IRAK | TEXEIRA | SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA |
9º ANO | 3º LUGAR | EDINALVA PEREIRA BATISTA | CONDADO | E. MUNICIPAL. SEPASTIÃO ALVES DE LIMA |
9º ANO | 3º LUGAR | AYSLANE DA COSTA RODRIGUES | PATOS | GEO |
9º ANO | 3º LUGAR | NICOLLY ANDRADE CAVALCANTE | PATOS | EVOLUÇÃO |
1º ANO | 1º LUGAR | LUCAS ALMEIDA DE AZEVEDO. | PATOS | GEO |
1º ANO | 1º LUGAR | LEOBETO BATISTA P. SOBRINHO | PATOS | EVOLUÇÃO |
1º ANO | 1º LUGAR | STÉPHANIE DE MEDEIROS MORAIS | SÃO MAMEDE | ESCOLA PROF. FILDAME |
1º ANO | 2º LUGAR | YURI MIGUEL NUNES ROCHA | PATOS | GEO |
1º ANO | 2º LUGAR | VALTER GOMES M. JUNIOR | SÃO MAMEDE | ESCOLA NAPOLEÃO A. NOBREGA |
1º ANO | 2º LUGAR | MARIA LUIZA DIAS DA SILVA | ITAPORANGA | ADALGISA TEODULO DA FONSECA |
1º ANO | 3º LUGAR | ÍTALO DE OLIVEIRA MEDEIROS | PATOS | GEO |
1º ANO | 3º LUGAR | JOANNY DANTAS DE ALMEIDA | COREMAS | COLÉGIO E CURSOS SANTA RITA DE CÁSSIA |
1º ANO | 3º LUGAR | HEBERTON LINHARES DAMACENO | POMBAL | MONSEMHOR VICENTE FREITAS |
2º ANO | 1º LUGAR | GIOVANNA DE ANDRADE OLIVEIRA | CATOLÉ DO ROCHA | EDUCANDÁRIO JOÃO AGRIPINO FILHO |
2º ANO | 1º LUGAR | DARLAN GUIMARÃES LEITE MAMEDE | PATOS | EVOLUÇÃO |
2º ANO | 1º LUGAR | GABRIEL DIAS AMÉRICO | PATOS | GEO |
2º ANO | 2º LUGAR | RUAN DE A. VILAR | PATOS | EVOLUÇÃO |
2º ANO | 2º LUGAR | ISABELE KEYLA MACHADO S. L. OLIVEIRA | COREMAS | COLÉGIO E CURSOS SANTA RITA DE CÁSSIA |
2º ANO | 2º LUGAR | TALITA SÁTIRO SOARES | PATOS | GEO |
2º ANO | 3º LUGAR | CALRICE TAVARES BRITO DE MEDEIROS | PATOS | EVOLUÇÃO |
2º ANO | 3º LUGAR | PRISCILLA RAYANE MATOS SILVA | POMBAL | MONSENHOR VICENTE FREITAS |
2º ANO | 3º LUGAR | EDIVAN FERREIRA DA SILVA | EMAS | E.E.E.F.M. PROª MARGARIDA MEDEIROS REMIGIO |
3º ANO | 1º LUGAR | PABLO SUASSUNA FERNANDES | CATOLE DO ROCHA | EDUCANDARIO JOÃO AGRIPINO FILHO |
3º ANO | 1º LUGAR | HANNAH GIL DE FARIAS MORAIS | PATOS | GEO |
3º ANO | 1º LUGAR | GUILHERME ESCARIÃO DE MORAIS NÓBREGA | PATOS | GEO |
3º ANO | 2º LUGAR | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA | CATOLÉ DO ROCHA | EDUCANDARIO JOÃO AGRIPINO FILHO |
3º ANO | 2º LUGAR | BRENDA LOUISY NOBREGA ARAÚJO | SANTA LUZIA | CEDUC |
3º ANO | 2º LUGAR | MARIA EDUARDA DE ARAÚJO ALMEIDA | PATOS | MONSENHOR MANUEL VIEIRA |
3º ANO | 3º LUGAR | DARCYLLO DHYAGO CARMO BATISTA | COREMAS | COLÉGIO E CURSOS SANTA RITA DE CÁSSIA |
3º ANO | 3º LUGAR | DAHYENE MEDEIROS MARQUES | PATOS | MONSENHOR MANUEL VIEIRA |
3º ANO | 3º LUGAR | CELSO GOMES DA SILVA JÚNIOR | PATOS | MONSENHOR MANUEL VIEIRA |
0 comentários:
O seu comentário é sua total responsabilidade.