Confira a situação hídrica dos mananciais que abastece Ipueira e São João do Sabugi.
A CAERN (Companhia de Água e
esgoto do Rio Grande do Norte) divulgou esta semana uma previsão para os
abastecimentos de cidades do Seridó, o açude que abastece a cidade
de Ipueira só tem água para abastecer a cidade caso não
chova até Abril ou Maio, já o açude de Santo Antônio manancial que abastece a
cidade de São João do Sabugi só tem água para abastecer o município até o mês de agosto.
Confira a situação dos mananciais nas demais cidade do seridó potiguar.
BlogSãoMamede1 com Blog Anchieta França
MANANCIAL PREVISÃO DE ABASTECIMENTO
| CAICÓ-SISTEMA ITANS | ABRIL/MAIO |
| CAICÓ-S. ADUT. MANOEL TORRES | JULHO/AGOSTO |
| CARNAÚBA DOS DANTAS | COLAPSO TOTAL |
| CRUZETA | ABRIL/MAIO |
| SÃO JOSÉ DO SERIDÓ | SITUAÇÃO CRÍTICA, IMPREVISÍVEL-MANANCIAL SUBTERRÂNEO |
| EQUADOR | ABRIL/MAIO |
| FLORÂNIA/SÃO VICENTE/BODÓ/TEM LAURENTINO/LAGOA NOVA | MARÇO/ABRIL |
| IPUEIRA | ABRIL/MAIO |
| JARDIM DO SERIDÓ | 30 DIAS |
| JARDIM DE PIRANHAS | JULHO/AGOSTO |
| JUCURUTU | IMPREVISÍVEL (desde que chegue água proveniente da ensecadeira da Barragem das Oiticicas) |
| PARELHAS | AGOSTO |
| SANTANA DO SERIDÓ | MARÇO |
| OURO BRANCO | SITUAÇÃO CRÍTICA, IMPREVISÍVEL-MANANCIAL SUBTERRÂNEO |
| SÃO JOÃO DO SABUGI | AGOSTO |
| SÃO FERNANDO E TIMBAÚBA DOS BATISTAS |
JULHO/AGOSTO
|

0 comentários:
O seu comentário é sua total responsabilidade.