VÁRZEA É A UNICA CIDADE DA PARAÍBA ENTRE AS QUE JÁ TEM "EDUCAÇÃO DO FUTURO"
Fórmula matemática avançada mostrada abaixo: os alunos no 5º ano ainda não conseguem resolvê-la, mas estas cidades estão fazendo com que eles possam fazê-lo no futuro
As 90 cidades listadas nesta matéria cumprem hoje um requisito que é esperado dos demais municípios brasileiros apenas em 2022, ano em que se comemora o bicentenário da independência do país: ter ao menos 70% dos alunos no 5º ano do ensino fundamental com o aprendizado esperado em português e matemática.
No Brasil de hoje, apenas 37% dos estudantes podem dizer o mesmo em língua portuguesa e 33% na resolução de problemas envolvendo números.
A meta foi instituída e é acompanhada anualmente pelo "Todos pela Educação", com base em uma escala de aprendizado com vasta aceitação entre estudiosos.
Dos 27 estados e o DF, apenas nove têm cidades que já hoje cumprem tais requisitos. Vale ressaltar, porém, que quando a avaliação chega ao 9º ano, nenhuma cidade do Brasil atinge 70% nas duas disciplinas, situação ainda pior no ensino médio.
Para se chegar aos 70%, soma-se o desempenho dos alunos que aprenderam o adequado e daqueles que se excederam – foram ainda melhor que o esperado - na Prova Brasil, aplicada pelo governo federal.
Na Paraíba apenas o município de Várzea, cidade localizada no Vale do Sabugí, no sertão paraibano, se enquadra nesse sistema de Educação do Futuro, que ainda prevê um alcance para 2022 para os outros municípios que ja fazem parte do mesmo programa.
Os dados se referem a 2011 e foram levantados pela Fundação Lemann com base na plataforma de dados educacionais qEdu.
| Cidade | Estado | Nº total de alunos no 5º ano | % dos que aprenderam Matemática | % dos que aprenderam Português | |
|---|---|---|---|---|---|
| Itabirito | MG | 738 | 76,10% | 70,40% | |
| Itamarati de Minas | MG | 40 | 75,00% | 77,50% | |
| Itaú de Minas | MG | 229 | 88,90% | 78,90% | |
| Jacuí | MG | 129 | 91,30% | 86,30% | |
| Japaraíba | MG | 66 | 79,80% | 72,90% | |
| Lagoa da Prata | MG | 736 | 73,40% | 70,00% | |
| Minduri | MG | 48 | 81,50% | 75,20% | |
| Moema | MG | 99 | 73,80% | 72,80% | |
| Passa Tempo | MG | 123 | 83,70% | 73,20% | |
| Patos de Minas | MG | 2.048 | 72,20% | 70,30% | |
| Paula Câdido | MG | 149 | 78,00% | 72,00% | |
| Pedra do Indaiá | MG | 40 | 76,50% | 76,30% | |
| Presidente Bernardes | MG | 44 | 71,80% | 71,60% | |
| Rio Acima | MG | 214 | 78,50% | 74,40% | |
| Santana do Deserto | MG | 50 | 84,60% | 80,40% | |
| Santo Antônio do Monte | MG | 410 | 75,60% | 72,00% | |
| São José da Barra | MG | 78 | 82,70% | 81,60% | |
| São Pedro da União | MG | 48 | 89,60% | 81,00% | |
| Senador Firmino | MG | 90 | 78,30% | 71,60% | |
| Silveirênia | MG | 33 | 76,50% | 70,60% | |
| Soledade de Minas | MG | 108 | 84,60% | 73,50% | |
| Tapira | MG | 80 | 81,60% | 72,40% | |
| Tiros | MG | 88 | 71,50% | 72,10% | |
| Wenceslau Braz | MG | 24 | 72,80% | 81,80% | |
| Várzea | PB | 27 | 78,20% | 82,60% | |
| Foz do Iguaçu | PR | 3.768 | 80,80% | 77,10% | |
| Joaquim Távora | PR | 29 | 96,60% | 89,70% | |
| Loanda | PR | 52 | 73,80% | 72,60% | |
| Marmeleiro | PR | 87 | 82,50% | 70,70% | |
| Nova Olímpia | PR | 47 | 86,20% | 87,70% | |
| Quatiguã | PR | 36 | 89,30% | 94,40% | |
| Realeza | PR | 75 | 87,30% | 78,80% | |
| Santa Terezinha de Itaipu | PR | 353 | 89,20% | 84,30% | |
| Sertaneja | PR | 63 | 96,30% | 75,90% | |
| Toledo | PR | 1.825 | 70,50% | 70,00% | |
| Vitorino | PR | 80 | 84,50% | 74,60% | |
| Campestre da Serra | RS | 21 | 70,00% | 75,00% | |
| Constantina | RS | 73 | 77,80% | 75,00% | |
| Mato Leitão | RS | 29 | 76,80% | 80,30% | |
| Nova Boa Vista | RS | 23 | 87,00% | 78,30% |
Fonte e Gráfico: Revista Exame.
Postado Por Zé Luiz Mineiro/São Mamede 1
1 comentários:
OXENTE E O PREFEITO VIVE DIZENDO QUE A EDUCAÇÃO DE SÃO MAMEDE É A MELHOR DO VALE, ESSA MATERIA ESTAR ERRDA...KKKKK
O seu comentário é sua total responsabilidade.