Ferramenta inédita lançada
pela Folha em conjunto com o Datafolha neste ano eleitoral mostra
quais prefeituras entregam mais serviços básicos à população usando menor
volume de recursos financeiros.
O Ranking de Eficiência de
Municípios - Folha leva em conta indicadores de saúde, educação e
saneamento para calcular a eficiência da gestão e apresenta dados de 5.281
municípios, ou 95% do total de 5.569.
Numa escala de 0 a 1, só 24%
das cidades ultrapassam 0,50 e, por isso, podem ser consideradas eficientes.
Pesquisa nacional do Datafolha mostra que só 26% dos brasileiros aprovam a
gestão de suas prefeituras.
Pelo ranking do jornal a
cidade de São Mamede está entre as 20 cidades da Paraíba a ofertar mais Saúde,
Educação e Saneamento Básico gastando menos, ficando 556º lugar entre os mais 5
mil municípios do Brasil.
BlogSãoMamede1
Arte: Silvana
Arte: Silvana
| POSIÇÃO
NO REM
| MUNICÍPIO | UF | REM | EDU | SAÚ | SANEA | RECEITA |
| 39º | Guarabira | PB | 0,598 | 0,619 | 0,569 | 0,831 | 0,072 |
| 111º | Campina Grande | PB | 0,580 | 0,663 | 0,459 | 0,907 | 0,086 |
| 152º | Patos | PB | 0,573 | 0,559 | 0,526 | 0,913 | 0,077 |
| 224º | Itaporanga | PB | 0,562 | 0,568 | 0,577 | 0,704 | 0,065 |
| 229º | Cabedelo | PB | 0,561 | 0,656 | 0,664 | 0,698 | 0,191 |
| 289º | Caiçara | PB | 0,555 | 0,674 | 0,538 | 0,654 | 0,109 |
| 292º | Belém | PB | 0,555 | 0,560 | 0,544 | 0,820 | 0,092 |
| 316º | Malta | PB | 0,552 | 0,604 | 0,537 | 0,818 | 0,123 |
| 333º | Santa Luzia | PB | 0,551 | 0,535 | 0,555 | 0,874 | 0,109 |
| 330º | Picuí | PB | 0,551 | 0,580 | 0,623 | 0,676 | 0,119 |
| 342º | João Pessoa | PB | 0,550 | 0,610 | 0,520 | 0,842 | 0,128 |
| 396º | Baía da Traição | PB | 0,545 | 0,751 | 0,532 | 0,455 | 0,108 |
| 417º | São Bento | PB | 0,544 | 0,522 | 0,569 | 0,756 | 0,080 |
| 533º | Piancó | PB | 0,536 | 0,607 | 0,596 | 0,613 | 0,126 |
| 556º | São Mamede | PB | 0,535 | 0,587 | 0,527 | 0,762 | 0,119 |
| 555º | Itabaiana | PB | 0,535 | 0,578 | 0,565 | 0,593 | 0,076 |
| 553º | Boqueirão | PB | 0,535 | 0,532 | 0,607 | 0,659 | 0,098 |
| 574º | Queimadas | PB | 0,534 | 0,608 | 0,541 | 0,591 | 0,082 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O seu comentário é sua total responsabilidade.